歡迎您來(lái)到寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2017-07-22
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司專業(yè)提供日本理音VM-82便攜式測(cè)振儀,VM82便攜式測(cè)振儀,VM-82便攜式數(shù)字測(cè)振儀主要用于機(jī)械設(shè)備的振動(dòng)位移、速度(烈度)和加速度三參數(shù)的測(cè)量
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司專業(yè)提供日本理音VM-82便攜式測(cè)振儀,
<VM-82技術(shù)參數(shù)> | |
加速度計(jì) | PV-57A(帶有集成的前置放大器)剪切型壓電加速度傳感器 |
測(cè)量范圍 (PV-57A) | 加速度:0.02~200m/s2 等效峰值 1Hz~5KHz 速 度:0.3~1000 mm/s 有效值 3Hz~1kHz 0.1~1000 mm/s 有效值 10Hz~1kHz 位 移:0.02~100 mm 等效峰值 3Hz~500Hz 0.001~100 mm 等效峰值 10Hz~500Hz |
指示參數(shù) | 加速度:方程式、峰值、有效速度 |
頻率范圍 | 加速: 3~20kHz 速度:10hz~1khz 位移:3~500Hz |
顯示 | 數(shù)字顯示與條形圖顯示兩種 |
輸出 | AC/DC輸出:1V |
接口 | 串行打印機(jī)接口 |
電源要求 | 電池電池壽命: 四節(jié)5號(hào)堿電池大約30小時(shí) 交流:電源適配器NC-34B(選件) |
尺寸和重量 | 168 (W) X 76 (H) X 35 (D) mm 約320g (含4節(jié)5號(hào)電池) |
電 話: 0574 - 82699700